Comment relever les tendances et les usages en noms de domaine ?
- Par des enquêtes auprès des internautes (je reviendrai dans un prochain billet sur les initiatives conduites par certains registres à ce sujet) ;
- Par l’observation des utilisations faites sur les supports qui reprennent les adresses Internet ;
C’est ce second exercice (entamé en Janvier 2008) que je reconduis ici avec le magazine « Les enjeux, les échos » de Mars 2008.
Après analyse de 100 pages :
Publicités trouvées | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 (-19) | |||||
Adresses internet affichées | |||||
21 sur 21 (100% +8%) | |||||
Visibilité | |||||
faible (on la cherche) | moyenne | forte (élément prépondérant) | |||
16 sur 21 (72% -1%) | 5 sur 21 (24% -3%) | 1 sur 21 (4% +4%) | |||
url dédiée à la campagne | |||||
oui | non | ||||
8 sur 21 (38% =) | 13 sur 21 (62% =) | ||||
ex. www.volkswagen.fr/tiguan | ex. tgv.com (produit 407) | ||||
marque seule pour l’intitulé du nom de domaine | |||||
oui | non | ||||
18 sur 21 (86% -5%) | 3 sur 21 (14% +5%) | ||||
ex. www.groupama.fr | ex. www.deloitte-recrutement.com | ||||
mention du pays | |||||
pas de mention : .com | extension : .pays | répertoire : .com/pays | |||
6 sur 21 (29%) | 12 sur 21 (57%) | 3 sur 21 (14%) | |||
ex. www.alphabet.com | ex. www.agefiph.fr | ex. ca.com/fr/itg | |||
format de l’adresse | |||||
nom de domaine seul | sous-domaine | repertoire | |||
15 sur 21 (71% +9%) | 0 sur 21 (0% -11%) | 6 sur 21 (29% +2%) | |||
ex. www.lexus.fr | ex. – | ex. www.axa.fr | |||
affichage du « www » | |||||
avec le « www » | sans le « www » | ||||
17 sur 21 (81% +11%) | 4 sur 21 (19% -11%) | ||||
ex. www.citedelareussite.com | ex. oracle.com/fr | ||||
affichage du « http:// » | |||||
sans le « http:// » | avec le « http:// » | ||||
21 sur 21 (100% +3%) | 0 sur 21 (0% -3%) | ||||
ex. tgv.com | ex. – | ||||
Ce que je propose de retenir de ce modeste exercice et de son prédécesseur :
- Répertoires dans les urls, c’est assimilé (un tiers des cas) mais les sous-domaines n’ont pas la côte (aucun cas recensé ici) ;
- Fini le « http:// » !.Pour la lisibilité, la mention du « www » est encore en vogue (8 cas sur 10) alors que la mention du « http:// » est quasiment abandonnée (aucun cas recensé ici) ;
- Il serait temps de localiser vos adresses. Plus d’un nom de domaine sur deux est en .com et sans distinction de localisation. En effet, si l’internationalisation n’est pas prise en compte dans la stratégie de nommage, elle risque de complexifier la charte de nommage, une fois celle-ci déployée.
en attendant la prochaine édition de l’exercice bien sûr !